环球主要股市行情:DAX指数跌330点 CAC指数跌122点

eps泡沫线条厂家

  环球主要股市行情

  名称指数涨╱跌比例

  -------------------------------------

  道琼斯工业平均指数 34742.82 -34.94 -0.10%

  标准普尔500指数 4188.43 -44.17 -1.04%

  纳斯达克综合指数 13401.86 -350.38 -2.55%

  泛欧Stoxx 50指数 3942.03 -81.32 -2.02%

  法兰克福DAX指数 15069.90 -330.51 -2.15%

  伦敦富时100指数 6978.49 -145.19 -2.04%

  巴黎CAC 40指数 6263.35 -122.64 -1.92%

  新加坡海峡时报指数 3144.27 -38.14 -1.20%

  恒生指数 28013.81 -581.85 -2.03%

  恒生国指 10431.55 -219.52 -2.06%

  上证综合指数 3441.85 13.85 0.40%

  沪深300指数 5023.06 30.64 0.61%

  日经225指数 28608.59 -909.75 -3.08%

  -------------------------------------

  *上述报价只供参考用

  ∧注:指数延迟15分钟报价

  #注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、

  沪深300指数及日经225指数已休市

(文章来源:经济通中国站)

上一篇:

下一篇: